Beschrijving
het ijzer oxyde fe2o3 kleurt prijs voor straatstenen en verf met pigment
Info van het product
De oxyden van het ijzer zijn wijdverspreid van aard, spelen een belangrijke rol in vele geologische en biologische processen, en zijn
wijd gebruikt door mensen, b. V., als pigment, katalysators, in thermite (zie het diagram) en hemoglobine. De gemeenschappelijke roest is a
vorm van ijzer (III) oxyde. De oxyden van het ijzer worden wijd gebruikt zoals goedkoop, duurzaam pigment in verven, deklagen en gekleurd
concreet. Algemeen beschikbare de kleuren zijn in het „aardachtige“ eind van de gele/oranje/rode/bruine/zwarte waaier
Het oxyde van het ijzer
Kleuren: Rood/Geel/Zwart/Bruin/Oranje/Blauw/Groen
Moleculaire Formule: Fe2O3
Dichtheid: 5.24 g/cm ³
CAS Nr.: 1332-37-2
Smeltpunt: 1565º C
Kookpunt: 3414 ° C
Specificaties
De naam van het product | Het Type van kleur | Fe2O3 of Fe3O4 content% | De Absorptie ml/100g van de olie | 325 netwerk res. % | In water oplosbare zouten % | Vochtigheid % | PH waarde | Soortelijk gewicht g/cm3 |
Het oxyderood van het ijzer | 110 | ≥ 96 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 1.0 | 3-7 | 5 |
130 | ≥ 96 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 1.0 | 3-7 | 5 | |
190 | ≥ 96 | 15-25 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 1.0 | 3-7 | 5 | |
Gele het oxyde van het ijzer | 313 | ≥ 86 | 25-35 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.0 | 3-7 | 4.1 |
Het oxydezwarte van het ijzer | 330 | ≥ 90 | 15-25 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | 5-8 | 4.8 |
Bruine het oxyde van het ijzer | ≥ 88 | 20-30 | ≤ 0.3 | ≤ 0.5 | ≤ 1.5 | 4-7 | 4.7 | |
Groene het Ijzer van de samenstelling | - | 25-35 | ≤ 0.3 | ≤ 3.0 | ≤ 1.0 | 6-9 | - | |
Het oxydesinaasappel van het ijzer | ≥ 88 | 20-30 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 1.0 | 3.5-7 | 4.5 |
Het Beeld van het product


Verpakking en levering

Toepassing

Ons bedrijf
Ons bedrijf heeft onze eigen fabriek, heeft stabiele productiecapaciteit en betrouwbare kwaliteit.
Wij dienen klant met snelle levering, concurrerende prijs en verzekerde kwaliteit

Contact
Mia Wang/Afdelingschef