Beschrijving
Maalmachine van de Kegel van stenen Maalmachines de Hydraulische voor Zand die Installatie maken



Het voeden Grootte: 0369mm
De Grootte van de output: 064mm
Het verpletteren Capaciteit: 0-1400t/h
Verpletterend type: Secundaire Maalmachine, Fijne Maalmachine, de Middelgrote Maalmachine van de Harde Rots, de Maalmachine van de Harde Rots
Eigenschappen van de Maalmachine van de Kegel
1. High productienorm;
2. High het verpletteren capaciteit;
3. Low energieverbruik;
4. Good materieel type, hoge opbrengst;
5. Well verzegeld voor stofdicht;
5. Flexible en geschikte aanpassing;
6. Clear uw stem snel;
7. Many specificaties en modellen;
8. Full bescherming;
Specificatie van de Maalmachine van de Kegel
De Maalmachine van de Kegel van serie S | |||||||||||
Model | De beweegbare Diameter van de Kegel (inch/mm) | De Stijl van de kamer | Dichte Kant | Openings Partij | De OpeningsGrootte van de lossing (mm) | Rqm (r/min) | De Macht van de motor (kW) | Het Model van de motor | Het verpletteren Capaciteit (t/h) | Algemene Afmetingen (L× W× H) (mm) | |
Het voeden Grootte (mm) | |||||||||||
SB75 | 900 (3 ′) | M | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 6-75 | Y315S-6/75 | 45-91 | 2821× 1880 × 2164 | |
C | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||||
SD75 | 914 (3 ′) | F | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 6-75 | Y315S-6/75 | 27-90 | 2821× 1880 × 2410 | |
M | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | |||||||
C | 51 | 76 | 6-19 | 65-140 | |||||||
SB160 | 1295 (4 1/4 ′) | F | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 6-185 | Y355M2-6/185 | 109-181 | 2800× 2342 × 2668 | |
M | 188 | 210 | 16-31 | 132-253 | |||||||
C | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||||
SD160 | 1295 (4 1/4 ′) | F | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 6-160 | Y355M1-6/160 | 36-163 | 2800× 2342 × 2668 | |
M | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | |||||||
C | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | |||||||
SB240 | 1650 (5 1/2 ′) | F | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 6-240 | 181-327 | 3911× 2870 × 3771 | ||
M | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||||
C | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||||
SD240 | 1650 (5 1/2 ′) | F | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 6-240 | 90-209 | 3917× 2870 × 3771 | ||
M | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | |||||||
C | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | |||||||
SB400 | 2134 (7 ′) | F | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 6-400 | 381-726 | 5200× 4300 × 4700 | ||
M | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||||
C | 334 | 369 | 31-64 | 870-1400 | |||||||
SD400 | 2134 (7 ′) | F | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 6-400 | 190-408 | 5200× 4300 × 4700 | ||
M | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | |||||||
C | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 |
Nota: C is voor het ruwe verpletteren; F is voor het fijne verpletteren; M is voor middelgrote grootte het verpletteren


HC neemt de maalmachine van de de lentekegel van de reeks hoge efficiency door motor door de v-riemen en het wiel, drijfas, schuine randpignon, konisch tandwiel om tot de zonderlinge schacht de koker te maken die, de belangrijkste schachtschokken roating die door de zonderlinge schachtkoker, aan froce de mantel worden gedreven die aan concaaf wordt gesloten en vanaf elkaar tijd aan tijd, die de erts verpletterende holte voortdurend, verpletterd buigen gedrukt maken. Nadat gedrukte de tijden, buigend, verpletterden, zullen de definitieve producten worden gelost om aan het vereiste te voldoen

De maalmachine van de Kegel wordt hoofdzakelijk gebruikt in gezamenlijke installatie (steen verpletterende installatie), de verpletterende installatie van de ertsrots, minerale verwerkingsinstallatie, stevig afval recyclingsinstallatie, steenkool verpletterende installatie, enz. De kegelmaalmachines en de kaakmaalmachine worden gewoonlijk gecombineerd om een volledige verpletterende installatie te vormen




