Beschrijving




Eigenschappen | |||
1. Automatische ononderbroken verrichting | |||
2. Compact ontwerp met uitvlokking en het ontwateren | |||
3. Lage macht en waterconsumptie | |||
4. Lage verrichtingskosten | |||
5. Geen filterdoek, geen het belemmeren | |||
6. Geen behoefte aan modderbindmiddel | |||
7. Gemakkelijk verrichting en onderhoud | |||
8. Geen trilling en lawaai |


De Grafiek van de vergelijking

Toepassing in diverse industrie

Model Selectie
Hoe te om een geschikte MYEP de schroefpers van de multi-Schijf van de kwaliteits automatische modder te selecteren?
1. Wat uw capaciteit van de modderbehandeling per uur (m3/hr) is?
2. Wat is uw modder stevige inhoud of vochtigheidsinhoud (%)?
3. Wat is het moddertype?
4. Wat is het karakter van de uw modder?
Model | De droge capaciteit van de modderbehandeling | De behandelingscapaciteit van de modder | ||||
10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 40000mg/L | 50000mg/L | ||
MYEP131 | 10~14kg/h | 1m ³ /h | 0.5m ³ /h | 0.4m ³ /h | 0.3m ³ /h | 0.28m ³ /h |
MYEP201 | 15~20kg/h | 1.5m ³ /h | 0.75m ³ /h | 0.6m ³ /h | 0.5m ³ /h | 0.4m ³ /h |
MYEP202 | 30~40kg/h | 3m ³ /h | 1.5m ³ /h | 1.2m ³ /h | 1m ³ /h | 0.8m ³ /h |
MYEP203 | 45~60kg/h | 4.5m ³ /h | 2.25m ³ /h | 1.8m ³ /h | 1.5m ³ /h | 1.2m ³ /h |
MYEP301 | 50~70kg/h | 5m ³ /h | 2.5m ³ /h | 2m ³ /h | 1.5m ³ /h | 1.4m ³ /h |
MYEP302 | 100~140kg/h | 10m ³ /h | 5m ³ /h | 4m ³ /h | 3m ³ /h | 2.8m ³ /h |
MYEP303 | 150~210kg/h | 15m ³ /h | 7.5m ³ /h | 6m ³ /h | 4.5m ³ /h | 4.2m ³ /h |
MYEP304 | 200~280kg/h | 20m ³ /h | 10m ³ /h | 8m ³ /h | 6m ³ /h | 5.6m ³ /h |
MYEP351 | 100~120kg/h | 10m ³ /h | 5m ³ /h | 4m ³ /h | 3m ³ /h | 2.4m ³ /h |
MYEP352 | 200~240kg/h | 20m ³ /h | 10m ³ /h | 8m ³ /h | 6m ³ /h | 4.8m ³ /h |
MYEP353 | 300~360kg/h | 30m ³ /h | 15m ³ /h | 12m ³ /h | 9m ³ /h | 7.2m ³ /h |
MYEP354 | 400~480kg/h | 40m ³ /h | 20m ³ /h | 16m ³ /h | 12m ³ /h | 9.6m ³ /h |
MYEP401 | 130~160kg/h | 13m ³ /h | 6.5m ³ /h | 5m ³ /h | 4m ³ /h | 3.2m ³ /h |
MYEP402 | 260~320kg/h | 26m ³ /h | 13m ³ /h | 10m ³ /h | 8m ³ /h | 6.4m ³ /h |
MYEP403 | 390~480kg/h | 39m ³ /h | 19.5m ³ /h | 15m ³ /h | 12m ³ /h | 9.6m ³ /h |
MYEP404 | 520~640kg/h | 52m ³ /h | 26m ³ /h | 20m ³ /h | 16m ³ /h | 12.8m ³ /h |


Tentoonstelling

Verpakking & Levering
Het normale pakket is houten doos (Grootte: L*W*H). Als de uitvoer naar Europese landen, de houten doos zal worden uitgerookt. Als de container ook tigher is, zullen wij pe film voor verpakking gebruiken of zullen het volgens klanten speciaal verzoek inpakken
De levertijd van: 3~45 dagen na het bevestigen van orde, zou de gedetailleerde leveringsdatum door de van de productieseizoen en orde hoeveelheid moeten worden beslist
Waarom kies ons?
DE BEVREDIGENDE DIENST
- De snelle Tijd van de Reactie, het Technische Overleg van uren 7× 24
- Voel Vrij te raadplegen, aangepaste oplossing voor uw toepassing.
- De ingenieurs zijn beschikbaar overzee aan de dienstmachines.
- De controle van de fabriek wordt ingestemd met
- Onze gedoofde clië Nten omvatten BASF, Tialoc en CNPC.
- Trein om de machine te installeren en in werking te stellen.
- Volledig videoverrichtingsleerprogramma
GEAVANCEERDE HET ONTWATEREN TECHNOLOGIE
- Ontwerp voor het Ontwateren Toepassingen
- De Samenwerking van R& D met Universiteit Tsinghua
- Superieure Grondstoffen
- Het knipsel van de laser keurt Trumpf technologie goed en de anticorrosieve materialen keuren technologie Starck goed
- De eerste professionele lopende band van de schroefpers in China