Beschrijving
1. QT8-15 de automatische productiecapaciteit van de blokmachine
Nr | Grootte (LxWxH) | PCs/Vorm | PCs/Uur | PCs/Verschuiving |
1 | 400x200x200mm | 8 | 1200-1440 | 9600-11520 |
2 | 400x100x200mm | 16 | 2400-2880 | 19200-23400 |
3 | 400x150x200mm | 10 | 1500-1800 | 12000-14400 |
4 | 230x110x70mm | 33 | 4950-5940 | 39600-47520 |
5 | 200x100x60mm | 28 | 4200 | 33600 |
6 | 200x163x60mm | 18 | 2700 | 21600 |
2. QT8-15 het vormen van technische parameters
1. Dimension van gastheermachine | 3500× 2000× 2930mm | 6. Hoste machinemacht | 36kw |
2. Weight van gastheermachine | 8.5t | 7. Vibration kracht | 80-90KN |
3. Moulding gebied | 936*880 | 8. Mixer model | JS750 |
4. Water consumptie | 7-10t/day | 9. Pallet grootte | 950*900*25/30mm |
5. Workshop gebied | 300m2 | 10. Voltage | 380/415/440V |
3. JS750 mixer
Model | JS750 | |
Het lossen van capaciteit (L) | 750L | |
Het laden van capaciteit (L) | 1200L | |
Theoretische productiviteit (m3/h) | 35 | |
Max. Grootte van complex (mm) | ≤ 80 | |
De tijd van de cyclus | 60 | |
De snelheid van de vultrechter (m/min) | 18 | |
Het ageren van vin | roteer snelheid (r/min) | 31 |
hoeveelheid | 2× 7 | |
De motor van de mixer | model | Y180m-4 |
macht (kW) | 30 | |
De motor van het hijstoestel | model | Yez132s-4 |
macht (kW) | 7.5 | |
De motor van de pomp | model | BL12-16-1.1 |
macht (kW) | 1.1 | |
Afmeting (mm) | traval status | 3110× 2620× 2580 |
(lengte x breedte x hoogte) | het werk status | 5025× 3100× 5680 |
Gewicht (kg) | 5500 |
4. Belt transportband:
Punt |
Specifaction |
Lengte | 6000mm |
Breedte | 500mm |
Snelheid (m/min) | 1.25 m/min |
Specificatie (ton/uur) | 30-40 ton/uur |
macht (kW) | 1.1kw |
5. Related producten
QT10-15 automatische blokmachine
QT8-15 automatisch blok die machine maken
QT6-15 automatische blokmachine
QT5-15 automatische blokmachine
QT4-15 automatische blokmachine
QT4-22B automatische blokmachine